Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Flames(W) | 20 | 63 | 15 | 31 | 11 | 4 | 15 |
| DBB LZ OO(W) | 19 | 62 | 13 | 26 | 11 | 3 | 18 |
| Duches Klosterneuburg(W) | 22 | 79 | 18 | 27 | 13 | 3 | 16 |
| UBI Graz(W) | 22 | 70 | 17 | 28 | 14 | 3 | 19 |
| UBSC-DBBC Graz(W) | 17 | 59 | 10 | 25 | 10 | 3 | 20 |
| Vienna Timberwolves(W) | 18 | 69 | 15 | 23 | 10 | 2 | 19 |
| Vienna United(W) | 16 | 54 | 11 | 23 | 11 | 2 | 15 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 15 | 26 | 11 | 3 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 30.04 | Duches Klosterneuburg(W) - UBI Graz(W) | 72:62 |
| 26.04 | UBI Graz(W) - Duches Klosterneuburg(W) | 58:78 |
| 23.04 | Duches Klosterneuburg(W) - UBI Graz(W) | 86:63 |
| 11.04 | Basket Flames(W) - UBI Graz(W) | 60:61 |
| 11.04 | DBB LZ OO(W) - Duches Klosterneuburg(W) | 41:78 |
| 06.04 | UBI Graz(W) - Basket Flames(W) | 75:60 |
| 04.04 | Duches Klosterneuburg(W) - DBB LZ OO(W) | 67:49 |
| 29.03 | UBI Graz(W) - UBSC-DBBC Graz(W) | 78:55 |
| 28.03 | DBB LZ OO(W) - Duches Klosterneuburg(W) | 67:82 |
| 27.03 | Vienna United(W) - Basket Flames(W) | 60:65 |
| 25.03 | Vienna Timberwolves(W) - Vienna United(W) | 63:72 |
| 07.03 | Duches Klosterneuburg(W) - Vienna United(W) | 74:43 |
| 07.03 | Basket Flames(W) - UBI Graz(W) | 68:74 |
| 07.03 | Vienna Timberwolves(W) - DBB LZ OO(W) | 55:63 |
| 22.02 | Vienna United(W) - UBSC-DBBC Graz(W) | 47:65 |
Ближайшие матчи BDSL Women